版本信息:5UCMS v1.2.2024
内容表 [5U_Content] | |||
---|---|---|---|
编号 |
字段名 | 类型 | 说明 |
1 | [ID] | 自动编号 | 文章数字编号,唯一性 |
2 | [Cid] | 数字 | 文章所属栏目 |
3 | [Sid] | 数字 | 值都为“0”,未知用途 |
4 | [Title] | 文本 | 文章标题 |
5 | [Style] | 文本 | 值都为“,”,未知用途 |
6 | [Author] | 文本 | 文章作者,可为空 |
7 | [Source] | 文本 | 文章来源,可为空 |
8 | [Jumpurl] | 文本 | 不为空时将跳转到[Jumpurl]指定的页面 |
9 | [Keywords] | 文本 | 文章关键字,多个关键字以英文状态下的逗号(,)分隔 |
10 | [Description] | 文本 | 文章描述 |
11 | [Commend] | 数字 | 值1表示推荐文章,值0表示普通文章 |
12 | [Indexpic] | 文本 | 不为空时表示有形象图 |
13 | [Views] | 数字 | 文章浏览次数 |
14 | [Comments] | 数字 | 文章评论次数(包括未审核的评论信息) |
15 | [IsComment] | 数字 | 值1表示允许发布评论,值0表示禁用评论 |
16 | [Order] | 数字 | 文章权重,默认0 |
17 | [Filepath] | 文本 | 静态网页地址 |
18 | [Viewpath] | 文本 | 动态网页地址 |
19 | [Diyname] | 文本 | 自定义网页文件名 |
20 | [Createtime] | 时间 | 文章添加时间 |
21 | [Modifytime] | 时间 | 文章最后一次更新时间 |
22 | [Display] | 数字 | 值1表示在列表里显示,值0表示在列表里不显示(既未审核) |
23 | [ModeIndex] | 文本 | 扩展属性 |
插件 | [Digg] | 数字 | 插件“顶一下”次数 |
栏目表 [5U_Channel] | |||
---|---|---|---|
编号 |
字段名 | 类型 | 说明 |
1 | [ID] | 自动编号 | 自动ID,唯一性 |
2 | [Cid] | 数字 | 栏目ID |
3 | [FatherID] | 数字 | 上级栏目ID,0为一级栏目 |
4 | [ChildID] | 备注 | 所有下属子栏目ID,没子栏目时为空 |
5 | [ChildIDs] | 备注 | 包含自身ID及所有子栏目ID,没子栏目时为自身ID |
6 | [DeepPath] | 数字 | |
7 | [Name] | 文本 | 栏目名称 |
8 | [Order] | 数字 | 栏目顺序 |
9 | [Table] | 文本 | 数据表 {pre}Content_01 |
10 | [Domain] | 文本 | 栏目所绑定的域名 |
11 | [OutSideLink] | 数字 | 值都为“0”,未知用途 |
12 | [Templatechannel] | 文本 | 频道模板页 |
13 | [Templateclass] | 文本 | 列表模板页 |
14 | [Templateview] | 文本 | 文章模板页 |
15 | [Ruleindex] | 文本 | 栏目生成的目录 |
16 | [Rulechannel] | 文本 | 列表分页生成样式 page_{page}.html |
17 | [Ruleview] | 文本 | 文章页生成样式 |
18 | [Picture] | 文本 | 栏目形象图 |
19 | [Keywords] | 文本 | 栏目关键字 |
20 | [Description] | 文本 | 栏目描述 |
21 | [Needcreate] | 数字 | 是否需要生成 |
22 | [ModeEXT] | 文本 | 扩展属性 |
上一篇:5ucms 伪静态规则 如何设置 这方法 代设置 下一篇:禁用5UCMS拼音标题功能 |
|
本站声明:本网站所载文章等内容,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权及其它问题,请在30日内与本网联系(Email:3876307#qq.com),我们将在第一时间删除内容。若原创内容转载请注明出处。 常见问题: 什么是路径码? 如有问题,请在下方评论提问或加入5ucmsQQ群 5UCMS常用数据库表结构的关键词:5UCMS数据库表结构 |